Цены на картофель в мире
Обновлено 28.09.2026 20:07 МСК · рынков: 22 · записей: 52
Россия: цены по регионам ↓ · Картофель в магазинах: цены сегодня (10 городов) →
Последние подтверждённые цены на картофель по странам мира: у фермера, опт, розница, переработка, семенной, экспорт и импорт. Каждая цифра взята из официального или открытого источника и проверена редакцией; ссылка ведёт на материал с источниками. Пересчёт в доллары за тонну — ориентир для сравнения рынков.
Россия: цены по регионам
Последняя опубликованная цена по каждому региону за 60 дней, ₽ за кг. Полоса — диапазон «от–до», точка — середина. Источники: материалы potatoes.news и открытые публикации участников рынка.
Последние цены по рынкам
| Страна | Сегмент | Что | Цена | USD/т | Изм. | Дата | Источник | Ист. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аргентина | Рыночная цена | price per kg (18 kg bag) | 1,000 ARS/kg | — | — | 27.09.2026 | статья | 1 |
| Австрия | У фермера | Lower Austria producer price | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 381 | — | 24.09.2026 | статья | 2 |
| Бельгия | Рыночная цена | Belgium | 200 EUR/t | 227 | — | 26.09.2026 | статья | 3 ✓ |
| Бельгия | Переработка / контракт | average contract price | 132 EUR/t | 150 | — | 24.09.2026 | статья | 1 |
| Бразилия | Рыночная цена | Rio de Janeiro price | 108 BRL/25 kg | 830 | — | 16.09.2026 | статья | 1 |
| Бразилия | Рыночная цена | Belo Horizonte price | 94.72 BRL/25 kg | 732 | — | 16.09.2026 | статья | 1 |
| Бразилия | Рыночная цена | Sao Paulo price | 98.42 BRL/25 kg | 760 | — | 16.09.2026 | статья | 1 |
| Бразилия | Опт | new national average wholesale price | 2.63 BRL/kg | 508 | — | 25.09.2026 | статья | 1 |
| Чили | Розница | street-market consumer price | 935 CLP/kg | — | — | 26.09.2026 | статья | 1 |
| Колумбия | Рыночная цена | current potato price | 3,500 COP/kg | — | — | 27.09.2026 | статья | 1 |
| Эквадор | Опт | Súper Chola wholesale | 38.33 USD/quintal | 383 | — | 13.09.2026 | статья | 1 |
| Египет | Опт | Obour wholesale market | 14.00–20.00 EGP/kg | 328 | — | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| Франция | Рыночная цена | multi-purpose broker price | 365 EUR/t | 415 | — | 27.09.2026 | статья | 1 |
| Франция | Розница | potatoes for home-made fries (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,671 | — | 26.09.2026 | статья | 1 |
| Франция | Розница | retail price | 1.77 EUR/kg | 2,012 | — | 27.09.2026 | статья | 1 |
| Германия | У фермера | national average | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 330 | — | 23.09.2026 | agrarheute Markt 26.09 | 3 ✓ |
| Германия | У фермера | average producer price | 28.77 EUR/100 kg | 327 | — | 27.09.2026 | статья | 1 |
| Германия | У фермера | producer price range | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 335 | — | 27.09.2026 | статья | 1 |
| Германия | Рыночная цена | table potatoes | 270–280 EUR/t | 313 | — | 23.09.2026 | статья | 1 |
| Германия | Рыночная цена | Hesse firm-cooking table potatoes | 36.75 EUR/100 kg | 418 | — | 24.09.2026 | статья | 1 |
| Германия | Рыночная цена | REKA table potato price | 30.00 EUR/100 kg | 341 | — | 27.09.2026 | статья | 1 |
| Греция | У фермера | producer prices across regions | 0.30–0.50 EUR/kg | 455 | — | 27.09.2026 | статья | 1 |
| Греция | Семенной | seed potato price in Serres | 1.90 EUR/kg | 2,160 | — | 27.09.2026 | статья | 1 |
| Индия | Рыночная цена | good-quality price | 5.00–7.00 INR/kg | 62.57 | — | 24.09.2026 | статья | 1 |
| Индия | Переработка / контракт | contract potato price | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | — | 27.09.2026 | статья | 1 |
| Италия | У фермера | Borsa Patate di Bologna | 0.50 EUR/kg | 568 | — | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Казахстан | У фермера | Pavlodar farm-gate | 90.00–110 KZT/kg | 226 | — | 24.09.2026 | статья | 1 |
| Казахстан | Розница | national average retail price (Bureau of National Statistics) | 211 KZT/kg | 477 | — | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Казахстан | Розница | Kazakhstan retail potato price | 477 USD/t | 477 | — | 27.09.2026 | статья | 1 |
| Казахстан | Опт | Almaty region wholesale | 190–290 KZT/kg | 543 | — | 24.09.2026 | статья | 1 |
| Кения | Рыночная цена | Ware potato prices | 55.00–80.00 KES/kg | — | — | 23.09.2026 | статья | 1 |
| Марокко | Рыночная цена | potato price in Casablanca markets | 7.00–8.00 MAD/kg | — | — | 26.09.2026 | статья | 2 |
| Непал | Розница | retail potato price | 65.00–75.00 NPR/kg | — | — | 27.09.2026 | статья | 1 |
| Непал | Опт | average wholesale potato price | 55.17 NPR/kg | — | — | 27.09.2026 | статья | 1 |
| Нидерланды | Рыночная цена | Fontane (-€1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 256 | — | 23.09.2026 | статья | 2 |
| Нидерланды | Рыночная цена | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 298 | — | 23.09.2026 | статья | 2 |
| Нидерланды | Рыночная цена | Netherlands | 210–240 EUR/t | 256 | — | 26.09.2026 | статья | 1 |
| Нидерланды | Переработка / контракт | PotatoNL fries-potato quotation | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 276 | — | 23.09.2026 | статья | 3 ✓ |
| Нидерланды | Крахмальный картофель | Avebe 2026 starch-potato base price | 57.00 EUR/t | 64.79 | — | 23.09.2026 | статья | 1 |
| Пакистан | Переработка / контракт | processing varieties (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | — | 27.09.2026 | Market participant | 3 ✓ |
| Пакистан | Розница | average retail price | 51.09 PKR/kg | — | — | 24.09.2026 | статья | 3 ✓ |
| Пакистан | Опт | ware potatoes from cold store | 55.00 USD/t | 55.00 | — | 27.09.2026 | Market participant | 3 ✓ |
| Россия | У фермера | Пензенская область — цена производителя | 20.00–24.00 RUB/kg | 261 | -16.3% | 21.09.2026 | Дока-Джин | 1 |
| Россия | У фермера | Республика Марий Эл — цена производителя | 16.00–20.00 RUB/kg | 213 | -31.6% | 21.09.2026 | Дока-Джин | 1 |
| Россия | У фермера | Республика Татарстан — цена производителя | 17.00–21.00 RUB/kg | 225 | -27.8% | 21.09.2026 | Дока-Джин | 1 |
| Россия | У фермера | Республика Удмуртия — цена производителя | 18.00–23.00 RUB/kg | 243 | -22.1% | 21.09.2026 | Дока-Джин | 1 |
| Россия | У фермера | Ростовская область — цена производителя | 23.00–26.00 RUB/kg | 290 | -6.8% | 21.09.2026 | Дока-Джин | 1 |
| Россия | У фермера | Рязанская область — цена производителя | 23.00–25.00 RUB/kg | 285 | -8.7% | 21.09.2026 | Дока-Джин | 1 |
| Испания | Рыночная цена | León exchange opening prices | 310–360 EUR/t | 381 | — | 23.09.2026 | статья | 3 ✓ |
| Испания | Рыночная цена | Kennebec opening quote | 360 EUR/t | 409 | — | 24.09.2026 | статья | 3 ✓ |
| Испания | Рыночная цена | Agria | 330 EUR/t | 375 | — | 24.09.2026 | статья | 3 ✓ |
| Мир | Рыночная цена | European fresh potato price range this week | 200–360 EUR/t | 318 | — | 27.09.2026 | статья | 1 |
Продукты переработки картофеля
Картофель фри, чипсы, хлопья, крахмал и другие готовые продукты. Это цены продуктов, а не картофеля: в медиану, графики сырья и баннер они не входят.
Цены продуктов переработки
| Страна | Сегмент | Что | Цена | USD/т | Изм. | Дата | Источник | Ист. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Китай | Продукт переработки | average grade-one starch price | 5,382 CNY/t | 800 | — | 26.09.2026 | статья | 1 |
| Нидерланды | Продукт переработки | private-label frozen fries in Dutch supermarkets | 1.50 EUR/kg | 1,705 | — | 26.09.2026 | статья | 1 |
Методика: показываем цены за последние 45 дней по каждому рынку и сегменту; «Изм.» — к предыдущей цене того же ряда. «Ист.» — сколько независимых источников подтверждают цифру; графики, медиана и баннер строятся только по цифрам с тремя и более источниками (✓), для России — по всем данным. Цены участников рынка публикуются только диапазоном не менее чем по трём независимым источникам, без имён и названий компаний. Данные платных бюллетеней не публикуются.
English version: potatoes.news · Политика обработки персональных данных · Правила обмена рыночной информацией · Согласие